Timeline Chart

1011--
1016--
1024--
1032--
1040--
1048--
1056--
1064--
1072--
1080--
1081--
![]() |
Birth -- about 1016 ![]() ![]() |
![]() | Marriage -- 1030 (Age 14) |
![]() | Marriage -- 1030 (Age 14) |
![]() | Marriage -- 1030 (Age 14) |
![]() | Marriage -- 1035 (Age 19) France Geoffrey II Count Gastinois |
![]() | Marriage -- 1035 (Age 19) France |
![]() | Marriage -- about 1048 (Age 32) France |
![]() | Marriage -- about 1048 (Age 32) France |
![]() | Marriage -- about 1048 (Age 32) France |
![]() | Marriage -- about 1048 (Age 32) France |
![]() | Marriage -- about 1048 (Age 32) France |
![]() | Marriage -- about 1048 (Age 32) France |
![]() | Marriage -- about 1048 (Age 32) France |
![]() | Death -- 18 March 1076 (Age 60) Fleury-Sur-Ouche, France |
![]() |
|